出現回数 上位
3511回3711回0610回0810回1110回
| 回号・抽せん日 | 本数字 | ボーナス | キャリーオーバー | キャリーオーバー額 |
|---|---|---|---|---|
| 第2,154回2026/11/12 | 05 08 10 15 34 35 | 07 | あり | 181,772,313円 |
| 第2,153回2026/11/09 | 10 11 14 21 25 37 | 27 | なし | 0円 |
| 第2,152回2026/11/05 | 07 08 12 20 28 41 | 23 | なし | 0円 |
| 第2,151回2026/11/02 | 04 09 11 23 24 37 | 38 | なし | 0円 |
| 第2,150回2026/10/29 | 01 02 14 18 35 38 | 33 | あり | 211,217,556円 |
| 第2,149回2026/10/26 | 02 11 15 19 24 36 | 27 | なし | 0円 |
| 第2,148回2026/10/22 | 06 11 14 16 40 42 | 15 | あり | 215,755,968円 |
| 第2,147回2026/10/19 | 09 16 22 23 27 29 | 39 | なし | 0円 |
| 第2,146回2026/10/15 | 15 17 19 34 36 37 | 03 | あり | 226,645,234円 |
| 第2,145回2026/10/12 | 04 06 08 11 24 27 | 36 | なし | 0円 |
いいえ。どの組み合わせも1等確率は同じです。過去データは、数字を選ぶ時間を楽しむための材料として使います。
ブックマークするか、スマホのホーム画面に追加しておくと、検索しなくても開けます。答え合わせページを追加しておくと、番号の確認まで1回で進めます。
「端末に保存」を押した場合だけ、このブラウザ内に保存します。候補番号をサーバーへ送信しません。